2024全球移民護照排名
| 國家 | 護照排名 | 免簽國家 |
| 法國 | 1 | 194 |
| 德國 | 1 | 194 |
| 義大利 | 1 | 194 |
| 日本 | 1 | 194 |
| 新加坡 | 1 | 194 |
| 西班牙 | 1 | 194 |
| 芬蘭 | 2 | 193 |
| 荷蘭 | 2 | 193 |
| 南韓 | 2 | 193 |
| 瑞典 | 2 | 193 |
| 奧地利 | 3 | 192 |
| 丹麥 | 3 | 192 |
| 愛爾蘭 | 3 | 192 |
| 盧森堡 | 3 | 192 |
| 英國 | 3 | 192 |
| 比利時 | 4 | 191 |
| 挪威 | 4 | 191 |
| 葡萄牙 | 4 | 191 |
| 澳洲 | 5 | 190 |
| 希臘 | 5 | 190 |
| 馬爾他 | 5 | 190 |
| 紐西蘭 | 5 | 190 |
| 瑞士 | 5 | 190 |
| 加拿大 | 6 | 189 |
| 捷克 | 6 | 189 |
| 波蘭 | 6 | 189 |
| 美國 | 6 | 189 |
| 匈牙利 | 7 | 188 |
| 立陶宛 | 7 | 188 |
| 愛沙尼亞 | 8 | 187 |
| 拉脫維亞 | 9 | 186 |
| 斯洛伐克 | 9 | 186 |
| 斯洛維尼亞 | 9 | 186 |
| 冰島 | 10 | 185 |
| 克羅埃西亞 | 11 | 184 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 11 | 184 |
| 馬來西亞 | 12 | 183 |
| 列支登士敦 | 13 | 182 |
| 塞普勒斯 | 14 | 181 |
| 保加利亞 | 15 | 179 |
| 摩納哥 | 15 | 179 |
| 羅馬尼亞 | 15 | 179 |
| 智利 | 16 | 177 |
| 阿根廷 | 17 | 174 |
| 巴西 | 18 | 173 |
| 安道爾 | 19 | 172 |
| 香港特別行政區 | 19 | 172 |
| 聖馬利諾 | 19 | 172 |
| 以色列 | 20 | 171 |
| 汶萊 | 21 | 168 |
| 巴貝多 | 22 | 165 |
| 墨西哥 | 23 | 162 |
| 巴哈馬 | 24 | 158 |
| 聖文森 | 25 | 157 |
| 梵蒂岡 | 25 | 157 |
| 塞席爾 | 26 | 156 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 26 | 156 |
| 烏拉圭 | 26 | 156 |
| 安提瓜與巴布達 | 27 | 153 |
| 哥斯大黎加 | 28 | 152 |
| 模里西斯 | 29 | 151 |
| 千里達及托巴哥 | 29 | 151 |
| 巴拿馬 | 30 | 149 |
| 格瑞納達 | 31 | 148 |
| 聖露西亞 | 31 | 148 |
| 烏克蘭 | 31 | 148 |
| 巴拉圭 | 32 | 145 |
| 澳門特別行政區 | 33 | 144 |
| 多明尼加 | 33 | 144 |
| 中華民國台灣 | 34 | 143 |
| 秘魯 | 35 | 142 |
| 塞爾維亞 | 36 | 139 |
| 瓜地馬拉 | 37 | 137 |
| 薩爾瓦多 | 38 | 136 |
| 哥倫比亞 | 39 | 135 |
| 宏都拉斯 | 40 | 134 |
| 索羅門群島 | 40 | 134 |
| 薩摩亞 | 41 | 133 |
| 東加 | 42 | 131 |
| 尼加拉瓜 | 43 | 130 |
| 吐瓦魯 | 44 | 129 |
| 馬紹群島 | 45 | 128 |
| 蒙特內哥羅 | 46 | 127 |
| 北馬其頓 | 46 | 127 |
| 委內瑞拉 | 47 | 126 |
| 吉里巴斯 | 48 | 125 |
| 密克羅尼西亞 | 48 | 125 |
| 帛琉群島 | 49 | 124 |
| 阿爾巴尼亞 | 49 | 124 |
| 波士尼亞 | 50 | 123 |
| 摩爾多瓦 | 51 | 122 |
| 喬治亞 | 51 | 122 |
| 俄羅斯聯邦 | 52 | 120 |
| 土耳其 | 53 | 118 |
| 卡達 | 54 | 108 |
| 南非 | 54 | 108 |
| 貝里斯 | 55 | 104 |
| 科威特 | 56 | 102 |
| 馬爾地夫 | 57 | 96 |
| 東帝汶 | 57 | 96 |
| 厄瓜多 | 58 | 95 |
| 萬那杜 | 59 | 93 |
| 巴林 | 60 | 91 |
| 波扎納 | 60 | 91 |
| 蓋亞那 | 60 | 91 |
| 諾魯 | 60 | 91 |
| 斐濟 | 61 | 90 |
| 牙買加 | 61 | 90 |
| 阿曼 | 61 | 90 |
| 沙烏地阿拉伯 | 61 | 90 |
| 中國 | 62 | 88 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 63 | 86 |
| 泰國 | 64 | 83 |
| 玻利維亞 | 65 | 82 |
| 白俄羅斯 | 66 | 81 |
| 蘇里南 | 66 | 81 |
| 賴索托 | 67 | 80 |
| 納米比亞 | 67 | 80 |
| 印尼 | 68 | 78 |
| 哈薩克 | 68 | 78 |
| 科索沃 | 68 | 78 |
| 史瓦濟蘭 | 69 | 76 |
| 肯亞 | 69 | 76 |
| 馬拉威 | 69 | 76 |
| 多明尼加共和國 | 70 | 74 |
| 坦尚尼亞 | 71 | 73 |
| 亞塞拜然 | 72 | 72 |
| 摩洛哥 | 73 | 71 |
| 突尼西亞 | 73 | 71 |
| 尚比亞 | 73 | 71 |
| 甘比亞 | 74 | 70 |
| 烏干達 | 74 | 70 |
| 亞美尼亞 | 75 | 69 |
| 維德角群島 | 75 | 69 |
| 菲律賓 | 75 | 69 |
| 迦納 | 76 | 68 |
| 獅子山共和國 | 77 | 67 |
| 盧安達 | 78 | 66 |
| 辛巴威 | 78 | 66 |
| 吉爾吉斯 | 79 | 65 |
| 古巴 | 80 | 64 |
| 蒙古 | 80 | 64 |
| 烏茲別克 | 80 | 64 |
| 貝南 | 81 | 63 |
| 莫三比克 | 81 | 63 |
| 印度 | 82 | 62 |
| 加彭 | 83 | 61 |
| 聖多美普林西比 | 83 | 61 |
| 塔吉克 | 83 | 61 |
| 布吉納法索 | 84 | 60 |
| 馬達加斯加 | 84 | 60 |
| 象牙海岸 | 85 | 59 |
| 幾內亞 | 85 | 59 |
| 茅利塔尼亞 | 85 | 59 |
| 多哥 | 85 | 59 |
| 赤道幾內亞 | 86 | 58 |
| 塞內加爾 | 86 | 58 |
| 尼日 | 87 | 57 |
| 阿爾及利亞 | 88 | 56 |
| 柬埔寨 | 88 | 56 |
| 幾內亞比紹 | 88 | 56 |
| 約旦 | 88 | 56 |
| 馬里 | 88 | 56 |
| 不丹 | 89 | 55 |
| 中非共和國 | 89 | 55 |
| 查德 | 89 | 55 |
| 葛摩群島 | 89 | 55 |
| 埃及 | 89 | 55 |
| 海地 | 89 | 55 |
| 越南 | 90 | 54 |
| 安哥拉 | 91 | 53 |
| 喀麥隆 | 91 | 53 |
| 剛果共和國 | 92 | 52 |
| 土庫曼 | 92 | 52 |
| 蒲隆地 | 93 | 51 |
| 寮國 | 93 | 51 |
| 賴比瑞亞 | 93 | 51 |
| 吉布地 | 94 | 50 |
| 緬甸 | 95 | 48 |
| 剛果民主共和國 | 96 | 47 |
| 衣索比亞 | 96 | 47 |
| 南蘇丹 | 97 | 46 |
| 伊朗 | 98 | 45 |
| 黎巴嫩 | 98 | 45 |
| 奈及利亞 | 98 | 45 |
| 蘇丹 | 98 | 45 |
| 斯里蘭卡 | 99 | 44 |
| 厄立垂亞 | 100 | 43 |
| 孟加拉 | 101 | 42 |
| 北韓 | 101 | 42 |
| 巴勒斯坦 | 102 | 41 |
| 利比亞 | 103 | 40 |
| 尼泊爾 | 103 | 40 |
| 索馬利亞 | 104 | 36 |
| 葉門 | 105 | 35 |
| 巴基斯坦 | 106 | 34 |
| 伊拉克 | 107 | 31 |
| 敘利亞 | 108 | 29 |
| 阿富汗 | 109 | 28 |
世界華人服務股份有限公司註冊登記證第C0055號 中移廣字第113043001號