2026全球護照排名
國家 | 護照排名 | 免簽 | 電子簽或落地簽 | 需要簽證 |
阿拉伯 聯合大公國 | 1 | 138 | 44 | 16 |
法國 | 2 | 132 | 43 | 23 |
西班牙 | 2 | 132 | 43 | 23 |
新加坡 | 3 | 137 | 37 | 24 |
比利時 | 3 | 132 | 42 | 24 |
盧森堡 | 3 | 132 | 42 | 24 |
丹麥 | 3 | 131 | 43 | 24 |
德國 | 3 | 131 | 43 | 24 |
瑞典 | 3 | 131 | 43 | 24 |
芬蘭 | 3 | 131 | 43 | 24 |
義大利 | 3 | 131 | 43 | 24 |
瑞士 | 3 | 130 | 44 | 24 |
希臘 | 3 | 130 | 44 | 24 |
葡萄牙 | 3 | 130 | 44 | 24 |
奧地利 | 3 | 129 | 45 | 24 |
馬來西亞 | 3 | 129 | 45 | 24 |
挪威 | 3 | 127 | 47 | 24 |
愛爾蘭 | 3 | 126 | 48 | 24 |
馬爾他 | 4 | 132 | 41 | 25 |
波蘭 | 4 | 129 | 44 | 25 |
匈牙利 | 4 | 129 | 44 | 25 |
拉脫維亞 | 4 | 128 | 45 | 25 |
南韓 | 4 | 126 | 47 | 25 |
日本 | 4 | 126 | 47 | 25 |
羅馬尼亞 | 5 | 129 | 43 | 26 |
斯洛伐尼亞 | 5 | 128 | 44 | 26 |
捷克 | 5 | 128 | 44 | 26 |
克羅埃西亞 | 5 | 128 | 44 | 26 |
斯洛伐尼亞 | 5 | 128 | 44 | 26 |
保加利亞 | 5 | 128 | 44 | 26 |
愛沙尼亞 | 5 | 127 | 45 | 26 |
塞浦路斯 | 6 | 128 | 43 | 27 |
立陶宛 | 6 | 126 | 45 | 27 |
英國 | 6 | 125 | 46 | 27 |
加拿大 | 7 | 122 | 48 | 28 |
列支敦士登 | 7 | 121 | 49 | 28 |
紐西蘭 | 7 | 120 | 50 | 28 |
澳洲 | 7 | 117 | 53 | 28 |
冰島 | 8 | 121 | 48 | 29 |
美國 | 9 | 121 | 47 | 30 |
摩納哥 | 9 | 116 | 52 | 30 |
香港 | 10 | 126 | 38 | 34 |



留言