2025全球護照排名
國家 | 護照排名 | 免簽 | 電子簽或落地簽 | 需要簽證 |
阿拉伯聯合大公國 | 1 | 133 | 46 | 19 |
西班牙 | 2 | 130 | 46 | 22 |
新加坡 | 3 | 137 | 38 | 23 |
法國 | 3 | 131 | 44 | 23 |
德國 | 3 | 130 | 45 | 23 |
比利時 | 3 | 130 | 45 | 23 |
芬蘭 | 3 | 130 | 45 | 23 |
義大利 | 3 | 130 | 45 | 23 |
丹麥 | 3 | 129 | 46 | 23 |
荷蘭 | 3 | 129 | 46 | 23 |
盧森堡 | 3 | 129 | 46 | 23 |
葡萄牙 | 3 | 129 | 46 | 23 |
瑞士 | 3 | 128 | 47 | 23 |
奧地利 | 3 | 127 | 48 | 23 |
希臘 | 3 | 127 | 48 | 23 |
挪威 | 3 | 126 | 49 | 23 |
愛爾蘭 | 3 | 125 | 50 | 23 |
瑞典 | 4 | 130 | 44 | 24 |
波蘭 | 4 | 127 | 47 | 24 |
匈牙利 | 4 | 125 | 49 | 24 |
南韓 | 4 | 124 | 50 | 24 |
捷克 | 5 | 126 | 47 | 25 |
日本 | 5 | 124 | 49 | 25 |
愛沙尼亞 | 5 | 124 | 49 | 25 |
克羅埃西亞 | 5 | 124 | 49 | 25 |
斯洛伐尼亞 | 5 | 124 | 49 | 25 |
列支敦士登 | 5 | 120 | 53 | 25 |
以上內容引用自:https://www.passportindex.org/byRank.php
線上報名表單
個資蒐集前須知:
本公司世界華人服務股份有限公司 (簡稱世界華人服務),謹依個人資料保護法第8條規定告知以下事項:
- 蒐集公司: 世界華人服務
- 蒐集目的: 處理客戶諮詢、身分確認、客戶管理、聯絡及提供相關資訊等。
- 個人資料類別: 姓名、e-mail、電話、通訊地址、年齡、詢問項目。
- 個人資料利用期間: 世界華人服務營運期間。
- 個人資料利用地區: 臺灣地區(含離島,即中華民國境內)。
- 利用對象及方式: 您的個人資料將由世界華人服務在第2項所列範圍內予以利用。
您享有個資法第3條之權利: 查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用。